送料について

支払方法で代金引換を選択された方は、送料の他に以下の
代金引換手数料がかかります。

決済金額(税込)      決済手数料(税込)
1円〜9,999円         330円
10,000円〜29,999円      440円
30,000円〜99,999円      660円
100,000円以上        1,100円

送料計算

ヤマト運輸
宅急便コンパクト
北海道 869円
青森県 704円
岩手県 704円
秋田県 704円
宮城県 550円
山形県 550円
福島県 550円
茨城県 550円
栃木県 550円
群馬県 550円
埼玉県 550円
千葉県 550円
東京都 550円
神奈川県 550円
山梨県 550円
新潟県 550円
長野県 550円
富山県 550円
石川県 550円
福井県 550円
岐阜県 550円
静岡県 550円
愛知県 550円
三重県 550円
滋賀県 704円
京都府 704円
大阪府 704円
兵庫県 704円
奈良県 704円
和歌山県 704円
鳥取県 759円
島根県 759円
岡山県 759円
広島県 759円
山口県 759円
徳島県 759円
香川県 759円
愛媛県 759円
高知県 759円
福岡県 869円
佐賀県 869円
長崎県 869円
熊本県 869円
大分県 869円
宮崎県 869円
鹿児島県 869円
沖縄県 869円
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
02000 20015000 500110000 10001
北海道 990円 1,210円 1,375円 1,595円
青森県 770円 853円 1,100円 1,320円
岩手県 770円 853円 1,100円 1,320円
秋田県 770円 853円 1,100円 1,320円
宮城県 770円 803円 1,100円 1,320円
山形県 770円 803円 1,100円 1,320円
福島県 770円 803円 1,100円 1,320円
茨城県 660円 770円 990円 1,210円
栃木県 660円 770円 990円 1,210円
群馬県 660円 770円 990円 1,210円
埼玉県 660円 770円 990円 1,210円
千葉県 660円 770円 990円 1,210円
東京都 660円 770円 990円 1,210円
神奈川県 660円 770円 990円 1,210円
山梨県 660円 770円 990円 1,210円
新潟県 770円 803円 1,100円 1,320円
長野県 770円 803円 1,100円 1,320円
富山県 770円 803円 1,100円 1,320円
石川県 770円 803円 1,100円 1,320円
福井県 770円 803円 1,100円 1,320円
岐阜県 770円 803円 1,100円 1,320円
静岡県 770円 803円 1,100円 1,320円
愛知県 770円 803円 1,100円 1,320円
三重県 770円 803円 1,100円 1,320円
滋賀県 770円 803円 1,100円 1,320円
京都府 770円 803円 1,100円 1,320円
大阪府 770円 803円 1,100円 1,320円
兵庫県 770円 803円 1,100円 1,320円
奈良県 770円 803円 1,100円 1,320円
和歌山県 770円 803円 1,100円 1,320円
鳥取県 825円 1,045円 1,210円 1,430円
島根県 825円 1,045円 1,210円 1,430円
岡山県 825円 1,045円 1,210円 1,430円
広島県 825円 1,045円 1,210円 1,430円
山口県 825円 1,045円 1,210円 1,430円
徳島県 825円 1,045円 1,210円 1,430円
香川県 825円 1,045円 1,210円 1,430円
愛媛県 825円 1,045円 1,210円 1,430円
高知県 825円 1,045円 1,210円 1,430円
福岡県 990円 1,210円 1,375円 1,595円
佐賀県 990円 1,210円 1,375円 1,595円
長崎県 990円 1,210円 1,375円 1,595円
熊本県 990円 1,210円 1,375円 1,595円
大分県 990円 1,210円 1,375円 1,595円
宮崎県 990円 1,210円 1,375円 1,595円
鹿児島県 990円 1,210円 1,375円 159,533円
沖縄県 1,452円 2,068円 2,706円 3,355円
クール手数料 220円 220円 330円 660円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
2024年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31